|
Hamnavgifter 2010 |
|||
| A | FARTYG | ||
| Hamnavgift skall utgå enligt nedan varje gång fartyg ankommer till hamnen. | |||
| 1 | Allmänna bestämmelser | ||
| 1.1 | Fartyg som innehar Sjöfartsverkets svavelintyg. |
4 |
/GT |
| 1.2 | Fartyg som inte innehar Sjöfartsverkets svavelintyg. |
4:25 |
/GT |
| 1.3 | För alla fartyg utgår en miljö-/avfallsavgift. |
0:60 |
/GT |
| 1.4 | Fartyg som ligger i hamnen mer än 3 dygn exl. lastning och lossningsdagar, erlägger ett tillägg till avgiften under 1.1 – 1.3 per meter av fartygets längd överallt och påbörjat dygn. |
9:10 |
/loa |
| 2 | Särskilda bestämmelser | ||
| 2.1 | Ifall då hamnavgift beräknas för dygn skall dygnet räknas från klockan 00:00 till 24:00. | ||
| 2.2 | Fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel eller som bostad, utställningslokal, upplag, expedition eller dylik samt fartyg som fått särskilt tillstånd att kvarligga under längre tid fastställes taxa i varje särskilt fall. | ||
| 3 | Befrielse från hamnavgift | ||
| 3.1 | Örlogs-, tull-, sjöräddnings- och skolfartyg samt fartyg som Sjöfartsverket utnyttjar enbart för sitt ändamål. | ||
| B | VAROR | ||
| 1 | Hamnavgift erlägges med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg inom Sölvesborgs hamnområde. | ||
| 1.1 | Normaltariff |
28:40 |
/ton |
| 1.2 | Kemikalier |
15:20 |
/ton |
| 1.3 | Spannmål |
10:40 |
/ton |
| 1.4 | Övriga obearbetade varor |
8:10 |
/ton |
| 2 | Befrielse från hamnavgift | ||
| 2.1 | Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov. | ||
| 2.2 | Ballast, som av fartyget intages eller lossas under förutsättning att ballasten befordras fraktfritt. | ||
| 2.3 | Container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transporthjälpmedel under resa från eller till Sölvesborgs hamn. | ||
| 3 | Port Sequrity Fee erlägges för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg inom Sölvesborgs hamnområde. | ||
| 3.1 | Port Sequrity Fee. |
1:65 |
/ton |